Schützenstrasse 45
35039 Marburg
Tel.:
06421-58-66471
Mail:
ed.mg-ku@rm.fgea
ed.mg-ku@rm.fgea
ed.mg-ku@rm.fgea
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | ja |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | trifft nicht zu |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | trifft nicht zu |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 91,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 95,68 % |
| Pflegefachpersonen und Erziehungsdienst | nein | 91,7 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen (dazu zählen alle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten) | ja | 104,8 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 88,52 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 34,71 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 95,07 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 80 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 101 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 91 | |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 92,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 102,57 % |
| Pflegefachpersonen und Erziehungsdienst | nein | 92,8 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen (dazu zählen alle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten) | nein | 94,57 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 88,59 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 34,5 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 98,6 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 80 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 102 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 91 | |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 93,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 106,92 % |
| Pflegefachpersonen und Erziehungsdienst | ja | 93,22 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen (dazu zählen alle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten) | ja | 98,8 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 88,83 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 34,68 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 94,66 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 80 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 102 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 92 | |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 96,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 114,37 % |
| Pflegefachpersonen und Erziehungsdienst | ja | 98,79 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen (dazu zählen alle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten) | ja | 91,33 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 88,96 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 35,55 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 91,46 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 80 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 102 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 92 | |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 8 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 3 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 3 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Gemäß § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können u. a. Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.
Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen
Vorhandensein adressatengerechter und themenspezifischer Informationsmaterialien für Patientinnen und Patienten zur ATMS z. B. für chronische Erkrankungen, für Hochrisikoarzneimittel, für Kinder
Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen)
Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware)
Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)
FL01 - Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten
FL03 - Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr)
FL04 - Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten
FL07 - Initiierung und Leitung von uni-/ multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien
FL08 - Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale / Lehrbücher
FL09 - Doktorandenbetreuung
FL02 - Dozenturen / Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen
HB06 - Ergotherapeut und Ergotherapeutin
HB19 - Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
HB20 - Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc.
HB17 - Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin
HB03 - Krankengymnast und Krankengymnastin / Physiotherapeut und Physiotherapeutin
Frau Dr. Theresia Jacobi
Patientenfürsprecherin
Schützenstrasse 45
35039 Marburg
Tel.:
06421
-164319-
Mail:
ed.jtrd@ibocaj.aisereht
Frau Annegret Platt
Beschwerdestelle UKGM Marburg
Schützenstrasse 45
35039 Marburg
Tel.:
06421
-58-66101
Mail:
ed.mg-ku@tnemeganamedrewhcseb
Frau Laura Dapper
Stabstelle der Ärztlichen Geschäftsführung
Schützenstrasse 45
35039 Marburg
Tel.:
06421
-58-63669
Mail:
ed.mg-ku@reppaD.aruaL
Prof. Dr. Thomas Wündisch
Ärztlicher Direktor
Schützenstrasse 45
35039 Marburg
Tel.:
06421
-58-63900
Mail:
ed.mg-ku@hcsidneuw.samoht
Frau Annegret Platt
Beschwerdestelle
Schützenstrasse 45
35039 Marburg
Tel.:
06421
-58-66101
Mail:
ed.mg-ku@tnemeganamedrewhcseb
Tel.:
06421-58-66471
Mail:
ed.mg-ku@rm.fgea
Ina Schebek
Pflegedirektion
Schützenstrasse 45
35039 Marburg
Tel.:
06421
-58-64679
Mail:
ed.mg-ku@kebehcS.anI
Evelyn Sensburg
Pflegedirektion
Schützenstrasse 45
35039 Marburg
Tel.:
06421
-58-61737
Mail:
ed.mg-ku@grubsneS.nylevE
Dr. Silvia Heinis
Kaufmännische Geschäftsführung
Schützenstrasse 45
35039 Marburg
Tel.:
06421
-58-66004
Mail:
ed.mg-ku@sinieH.aivliS
Prof. Dr. med. Uwe Wagner
Ärztliche Geschäftsführung
Schützenstrasse 45
35039 Marburg
Tel.:
06421
-58-66210
Mail:
ed.mg-ku@rm-fgea
Prof. Dr. med. Katja Becker
Klinikleitung
Schützenstrasse 45
35039 Marburg
Tel.:
06421
-58-66260
Mail:
ed.grubram-inu.dem@rekceb.ajtak
IK: 260620431
Standortnummer: 773136000