Uwe Fülkell
Ärztlicher Direktor / Chefarzt
Klützer Straße 13-15
23936 Grevesmühlen
Tel.:
03881
-726-301
Fax: 03881-726-309
Mail:
ed.mvg-hk-krd@llekleuf.ewu
Ein/e Hygienebeauftragte/r wurde nicht eingerichtet
Eine Hygienekommission ist eingerichtet
Tagungsfrequenz: halbjährlich
Uwe Fülkell
Ärztlicher Direktor / Chefarzt
Klützer Straße 13-15
23936 Grevesmühlen
Tel.:
03881
-726-301
Fax: 03881-726-309
Mail:
ed.mvg-hk-krd@llekleuf.ewu
Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen | 1 | Extern beratender Hygieniker |
Hygienebeauftragte Ärzte und Ärztinnen | 3 | |
Hygienefachkräfte (HFK) | 1 | |
Hygienebeauftragte in der Pflege | 10 | in allen Bereichen des Krankenhauses sind Hygienebeauftragte in der Pflege tätig, es finden vierteljährlich ggf. aber auch aus aktuellen Anlass Hygienetreffen mit der Hygienefachkraft statt, alle Hygienebeauftragten haben an einer zentralen Hygienefortbildung teilgenommen |
Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Standard thematisiert die hygienische Händedesinfektion | Ja |
Standard thematisiert Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | Ja |
Standard thematisiert die Beachtung der Einwirkzeit | Ja |
sterile Handschuhe | Ja |
steriler Kittel | Ja |
Kopfhaube | Ja |
Mund Nasen Schutz | Ja |
steriles Abdecktuch | Ja |
Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkatheter liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor | nein |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | nein |
Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst | nein |
Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikatherapie liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Die standardisierte Antibiotikatherapie wird bei jeder operierten Patientin und jedem operierten Patienten mittels Checkliste (z.B. anhand der "WHO Surgical Checklist" oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft | ja |
Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe | Ja |
Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage | Ja |
Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe | Ja |
Standard Wundversorgung Verbandwechsel liegt vor | ja |
Der interne Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Hygienische Händedesinfektion (vor, ggf. während und nach dem Verbandwechsel) | Ja |
Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken, No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe) | Ja |
Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden | Ja |
Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage | Ja |
Meldung an den Arzt bzw. die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion | Ja |
Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen | 151,00 ml |
Händesdesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen | 62,00 ml |
Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt stationsbezogen. | Ja |
Die standardisierte Information der Patientinnen und Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch die Methicillin-resistente Staphylokokkus aureaus (MRSA) erfolgt z.B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke. | ja |
Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patientinnen und Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedlung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort an den Mitarbeitenden des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). | ja |
Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen. | Ja |
Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeitenden zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patientinnen und Patienten. | Ja |
Nr. | Instrument bzw. Maßnahme |
---|---|
HM01 |
Öffentlich zugängliche Berichterstattung zu Infektionsraten Surveillancebericht im Intranet einsehbar. |
HM02 |
Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen Hausinternes Erfassen von WI nach KISS-Vorgaben für Hüftendoprothesen und Cholezystektomie / OP- KISS soll im kommende Jahr etabliert werden
|
HM05 |
Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten |
HM09 |
Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen |