Passend dazu:
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung | 
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 84,66 | Pflegerische Mitarbeiter des Pflege-, Funktions- und Medizintechnischen Dienstes. | 
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 81,19 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 3,47 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,58 | Die Versorgung der ambulanten Patienten erfolgt mit durch das Personal der jeweiligen Fachabteilung. Dieses ist nicht in die jeweiligen Leistungsbereiche unterteilt und wird somit der stationären Versorgung zugeordnet. | 
| Personal in der stationären Versorgung | 84,08 | |
| maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit | 38.5 | 
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung | 
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 7,68 | ZNA, allgemeine Pflege, Flex-Pool; zusätzlich 0,16 VK Krankenpflegeschüler/in | 
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 7,68 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 7,68 | 
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung | 
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 0,52 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,52 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 0,52 | 
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung | 
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 0,00 | 
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung | 
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 4,19 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,19 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | Die Versorgung der ambulanten Patienten erfolgt durch das Personal der jeweiligen Fachabteilung. Dieses ist nicht in die jeweiligen Leistungsbereiche unterteilt und wird somit der stationären Versorgung zugeordnet. | 
| Personal in der stationären Versorgung | 4,19 | 
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung | 
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 0,00 | 
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung | 
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 3 | |
| Fall je Anzahl | 
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung | 
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 2,04 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,04 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 2,04 | 
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung | 
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 0,00 | 
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung | 
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 5,60 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 5,60 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 1,18 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 4,42 | 
| Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung | 
|---|---|---|
| Anzahl (gesamt) | 2,64 | |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,64 | |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
| Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
| Personal in der stationären Versorgung | 2,64 |