Franz Schreiner
ärztlicher Direktor
Krankenhausstraße 6
94078 Freyung
Tel.:
08551
-977-1110
Fax: 08551-977-1111
Mail:
ed.nekinilk-grf@dea
Marcus Plaschke
Geschäftsführer
Krankenhausstraße 6
94078 Freyung
Tel.:
08551
-977-1110
Fax: 08551-977-1111
Mail:
ed.nekinilk-grf@fg
Ein/e Hygienebeauftragte/r wurde nicht eingerichtet
Eine Hygienekommission ist eingerichtet
Tagungsfrequenz: halbjährlich
Marcus Plaschke
Geschäftsführer
Krankenhausstraße 6
94078 Freyung
Tel.:
08551
-977-1110
Fax: 08551-977-1111
Mail:
ed.nekinilk-grf@fg
Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen | 1 | |
Hygienebeauftragte Ärzte und Ärztinnen | 2 | |
Hygienefachkräfte (HFK) | 2 | |
Hygienebeauftragte in der Pflege | 17 | + 10 in den Funktionsbereichen |
Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Standard thematisiert die hygienische Händedesinfektion | Ja |
Standard thematisiert Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | Ja |
Standard thematisiert die Beachtung der Einwirkzeit | Ja |
sterile Handschuhe | Ja |
steriler Kittel | Ja |
Kopfhaube | Ja |
Mund Nasen Schutz | Ja |
steriles Abdecktuch | Ja |
Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkatheter liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst | ja |
Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikatherapie liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Die standardisierte Antibiotikatherapie wird bei jeder operierten Patientin und jedem operierten Patienten mittels Checkliste (z.B. anhand der "WHO Surgical Checklist" oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft | nein |
Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe | Ja |
Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage | Ja |
Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe | Ja |
Standard Wundversorgung Verbandwechsel liegt vor | ja |
Der interne Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Hygienische Händedesinfektion (vor, ggf. während und nach dem Verbandwechsel) | Ja |
Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken, No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe) | Ja |
Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden | Ja |
Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage | Ja |
Meldung an den Arzt bzw. die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion | Ja |
Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen | 135,00 ml |
Händesdesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen | 31,00 ml |
Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt stationsbezogen. | Ja |
Die standardisierte Information der Patientinnen und Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch die Methicillin-resistente Staphylokokkus aureaus (MRSA) erfolgt z.B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke. | ja |
Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patientinnen und Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedlung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort an den Mitarbeitenden des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). | ja |
Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen. | Ja |
Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeitenden zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patientinnen und Patienten. | Ja |
Nr. | Instrument bzw. Maßnahme |
---|---|
HM03 |
Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen Klinik-Kompetenz-Bayern (KKB) - Projektgruppe Hygiene |
HM04 |
Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH) Teilnahme (ohne Zertifikat) |
HM05 |
Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten Internes Audit zusammen mit Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Betriebsrat und QMB. Zusätzlich: unangekündigte Beprobungen sterilisierter Medizinprodukte. Frequenz : jährlich |
HM09 |
Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen Pflichtveranstaltung. Frequenz : jährlich |