Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Innere Medizin |
Station | B06 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie, Urologie |
Station | B07 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 66,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Station | B11 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 91,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Änderung des pflegesensitiven Bereiches aufgrund Belegung eines gynäkologischen Patienten; Änderung des pflegesensitiven Bereiches aufgrund Belegung gynäkologer Patienten |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Station | B11 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 58,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Änderung des pflegesensitiven Bereiches aufgrund Belegung eines gynäkologischen Patienten; Änderung des pflegesensitiven Bereiches aufgrund Belegung gynäkologer Patienten |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | B11 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 58,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Innere Medizin |
Station | B06 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Urologie |
Station | B02 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Innere Medizin, Kardiologie, Urologie |
Station | B02 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie |
Station | B07 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 83,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | B08 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Station ab 16.09.2022 nicht vollständig belegt |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
Station | B08 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Station ab 16.09.2022 nicht vollständig belegt |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
Station | B11 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 91,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie |
Station | B01 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie |
Station | B01 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Station | B11 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 58,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Station | B11 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 91,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Station | B03 |
Schicht | Nachtschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 66,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Station | B03 |
Schicht | Tagschicht |
Monatsbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Ausnahmetatbestände | 0 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | B08 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Station ab 16.09.2022 nicht vollständig belegt |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
Station | B08 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 99,00 % |
Station ab 16.09.2022 nicht vollständig belegt |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Urologie |
Station | B11 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 72,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie |
Station | B01 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie |
Station | B01 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 99,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Station | B11 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 29,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Station | B11 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 72,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Station | B03 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 55,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Station | B03 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 71,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie |
Station | B07 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 66,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Innere Medizin, Kardiologie, Urologie |
Station | B02 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 93,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Station | B11 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 72,00 % |
Änderung des pflegesensitiven Bereiches aufgrund Belegung eines gynäkologischen Patienten; Änderung des pflegesensitiven Bereiches aufgrund Belegung gynäkologer Patienten |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Unfallchirurgie, Urologie |
Station | B07 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 64,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie |
Station | B11 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 29,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Gynäkologie und Geburtshilfe |
Station | B11 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 29,00 % |
Änderung des pflegesensitiven Bereiches aufgrund Belegung eines gynäkologischen Patienten; Änderung des pflegesensitiven Bereiches aufgrund Belegung gynäkologer Patienten |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Innere Medizin |
Station | B06 |
Schicht | Tagschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 100,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Urologie |
Station | B02 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 75,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Pflegesensitiver Bereich | Innere Medizin |
Station | B06 |
Schicht | Nachtschicht |
Schichtbezogener Erfüllungsgrad | 99,00 % |