Passend dazu:
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 110,80 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 110,40 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,40 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 13,30 | indirekte Zuordnung |
Personal in der stationären Versorgung | 97,50 | |
maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit | 38.5 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 9,30 | OP, Medizinische Funktionen (Funktionsdienst/Medizinisch-technischer Dienst) |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 9,30 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 2,10 | indirekte Zuordnung |
Personal in der stationären Versorgung | 7,20 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 5,60 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 5,60 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 5,60 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 5,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 5,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 1,20 | indirekte Zuordnung |
Personal in der stationären Versorgung | 3,80 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 1,20 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,20 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 1,20 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 10 | |
Fall je Anzahl |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 2,80 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,80 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,70 | |
Personal in der stationären Versorgung | 2,10 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 2,80 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,80 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,70 | indirekte Zuordnung |
Personal in der stationären Versorgung | 2,10 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 6,70 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6,70 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 1,60 | indirekte Zuordnung |
Personal in der stationären Versorgung | 5,10 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 3,10 | Medizinische Funktionen, OP, Radiologie, Therapie (Funktionsdienst/Medizinisch-technischer Dienst) |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,10 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,60 | indirekte Zuordnung |
Personal in der stationären Versorgung | 2,50 |