Dr. med Frederic Bauer (Chefarzt)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
Krankheit | Fallzahl |
---|---|
Diabetes mellitus Typ 2 - Mit multiplen Komplikationen - Mit diabetischem Fußsyndrom nicht als entgleist bezeichnet (E11.74) | 182 |
Chronische Nierenkrankheit - Chronische Nierenkrankheit Stadium 5 (N18.5) | 128 |
Akutes Nierenversagen - Akutes Nierenversagen nicht näher bezeichnet - Stadium 3 (N17.93) | 113 |
Diabetes mellitus Typ 2 - Mit multiplen Komplikationen - Mit diabetischem Fußsyndrom als entgleist bezeichnet (E11.75) | 65 |
Diabetes mellitus Typ 2 - Mit multiplen Komplikationen - Mit sonstigen multiplen Komplikationen als entgleist bezeichnet (E11.73) | 56 |
Akutes Nierenversagen - Akutes Nierenversagen nicht näher bezeichnet - Stadium 2 (N17.92) | 50 |
Diabetes mellitus Typ 2 - Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen - Als entgleist bezeichnet (E11.61) | 47 |
Diabetes mellitus Typ 2 - Ohne Komplikationen - Als entgleist bezeichnet (E11.91) | 37 |
Essentielle primäre Hypertonie - Benigne essentielle Hypertonie - Mit Angabe einer hypertensiven Krise (I10.01) | 31 |
Diabetes mellitus Typ 1 - Mit multiplen Komplikationen - Mit sonstigen multiplen Komplikationen als entgleist bezeichnet (E10.73) | 28 |
Behandlung | Anzahl |
---|---|
Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation (8-854.2) | 2.540 |
Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation (8-855.3) | 1.854 |
Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen (8-854.3) | 831 |
Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation (8-854.4) | 176 |
(9-984.7) | 166 |
Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen (8-855.4) | 160 |
Patientenschulung: Basisschulung (9-500.0) | 157 |
(9-984.8) | 156 |
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes (8-930) | 127 |
Native Computertomographie des Schädels (3-200) | 92 |
Fachabteilungsschlüssel: 0400
Hauptabteilung
Nr. | Erläuterung |
---|---|
CQ01 | |
CQ05 | |
CQ25 |
Anzahl | Gruppe |
---|---|
150 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
114 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
108 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Tätigkeit | Erläuterung |
---|---|
Dozenturen / Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | z.B. mit den Universitäten Duisburg Essen, Bielefeld, Witten-Herdecke, Bochum, Fachhochschule für Ökonomie und Management, Köln |
Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | Ausbildung der Studenten im Praktischen Jahr und klinische Untersuchungskurse für die Studenten des ersten klinischen Studienabschnittes (Bedside-teaching). |
Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Lehraufträge an den Universitätskliniken Charité Berlin, Bonn, Duisburg - Essen, der Ruhr-Universität Bochum und der LMU-München, sowie Wochenpraktika für Studenten der Universität Duisburg - Essen. Wahlfplichtfach Notfallmedizin an der Ruhr-Universität Bochum |
Initiierung und Leitung von uni-/ multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | z.B. Leitung des europäischen Herz-MRT-Registers (EuroCMR registry) der Working Group Cardiovascular MR der European Society of Cardiology (ESC) Iniitierung Studie zur Evaluation einer pulsatilen Unterstützung während VA-ECMO-Therapie, Spovid, Bnlight |
Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale / Lehrbücher | z.B. als Stellvertreter des Hauptschriftleiters der Zeitschrift "Nieren und Hochdruckkrankheiten, Verfassen von Lehrbüchern im Fach Viszeralchirurgie, Lehrbuch für Gefäßchirurgie, Basischirurgie, Pflegewissen Kardiologie oder Bronchoskopie intensiv betrachtet |
Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | Teilnahme an onkologischen Phase II Studien mit der Abteilung Onkologie der Universität Duisburg-Essen, Teilnahme an gefäßchirurgichen Studien Advance, Echant usw. |
Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | Teilnahme an internationalen multizentrischen Studien Phase II mit der Onkologie der Universität DUisburg-Essen, sowie Phase III u. IV Studie Phase III für komplexe Aortenaneurysmen, Amadeus Teilnahme an kardiologischen und intensivmedizinischen Studien multizentrischen Phase III/IV-Studien |
Doktorandenbetreuung | Betreuung von Doktoranden sowie von Gastärzten im Rahmen von Hospitationen und Trainings. |
Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Die theoretische Ausbildung der Schüler erfolgt in der Katholischen Schule für Pflegeberufe Essen e.V., die praktischen Einsätze auf den Stationen unter Anleitung erfahrener Pflegekräfte und Ausbildungsbeauftragte. |
HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | Die theoretische Ausbildung der Schüler erfolgt in der Katholischen Schule für Pflegeberufe Essen gGmbH, die praktischen Einsätze auf den Stationen unter Anleitung erfahrener Pflegekräfte und Ausbildungsbeauftragte. |
HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | Über die Schule für Medizinisch technische Assistenten der Elisabeth- Krankenhaus Essen GmbH. |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | in Kooperation mit dem Alfred Krupp-Krankenhaus |
HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | in Kooperation mit der Hochschule Bochum |
HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | Über die Schule für Medizinisch technische Assistenten der Elisabeth-Krankenhaus Essen GmbH. |
HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | |
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |
HB21 | Altenpflegerin, Altenpfleger | |
HB13 | Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik (MTAF) | |
HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | |
HB16 | Diätassistent und Diätassistentin | |
HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc. |
Friedhelm Schüngel
Patientenfürsprecher:in
Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Tel.:
0170
-802-4059
Mail:
ed.enilno-t@legneuhcs.mlehdeirf
Rabea Bedoui
Qualitätsmanagementbeauftragte:r
Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Tel.:
0201
-897-2712
Mail:
ed.ailitnoc@kitirK-dnu-boL
Peter Berlin
Geschäftsführer:in
Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Tel.:
0201
-897-2201
Mail:
ed.ailitnoc@nilreb.p
Dr. med. Georg Christian Zinn
Krankenhaushygieniker
Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Tel.:
0201
-897-2108
Mail:
ed.aitneicsoiB@nniZ.naitsirhC