Dr. med. David Albers (Chefarzt)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
Krankheit | Fallzahl |
---|---|
Pneumonie durch Bakterien anderenorts nicht klassifiziert - Bakterielle Pneumonie nicht näher bezeichnet (J15.9) | 222 |
Sonstige Krankheiten des Harnsystems - Harnwegsinfektion Lokalisation nicht näher bezeichnet (N39.0) | 159 |
Flüssigkeitsmangel (E86) | 93 |
Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit - Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation nicht näher bezeichnet - FEV1 nicht näher bezeichnet (J44.19) | 89 |
Gutartige Neubildung des Kolons des Rektums des Analkanals und des Anus - Colon ascendens (D12.2) | 85 |
Gastroösophageale Refluxkrankheit - Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis (K21.0) | 80 |
Gutartige Neubildung des Kolons des Rektums des Analkanals und des Anus - Zäkum (D12.0) | 76 |
Pneumonie Erreger nicht näher bezeichnet - Bronchopneumonie nicht näher bezeichnet (J18.0) | 68 |
Sonstige Krankheiten der Gallenwege - Verschluss des Gallenganges (K83.1) | 64 |
Sonstige Krankheiten des Ösophagus - Achalasie der Kardia (K22.0) | 62 |
Behandlung | Anzahl |
---|---|
Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs (1-632.0) | 2.317 |
Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie (1-650.2) | 1.057 |
Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel (3-225) | 1.030 |
Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt (1-440.9) | 903 |
Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel (3-222) | 830 |
Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt (1-440.a) | 625 |
Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes (8-930) | 507 |
(9-984.7) | 484 |
(9-984.8) | 429 |
Endosonographie des Pankreas (3-056) | 391 |
Fachabteilungsschlüssel: 0100 , 0700
Hauptabteilung
Nr. | Erläuterung |
---|---|
CQ01 | |
CQ05 | |
CQ25 |
Anzahl | Gruppe |
---|---|
150 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
114 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
108 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Tätigkeit | Erläuterung |
---|---|
Dozenturen / Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | z.B. mit den Universitäten Duisburg Essen, Bielefeld, Witten-Herdecke, Bochum, Fachhochschule für Ökonomie und Management, Köln |
Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | Ausbildung der Studenten im Praktischen Jahr und klinische Untersuchungskurse für die Studenten des ersten klinischen Studienabschnittes (Bedside-teaching). |
Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Lehraufträge an den Universitätskliniken Charité Berlin, Bonn, Duisburg - Essen, der Ruhr-Universität Bochum und der LMU-München, sowie Wochenpraktika für Studenten der Universität Duisburg - Essen. Wahlfplichtfach Notfallmedizin an der Ruhr-Universität Bochum |
Initiierung und Leitung von uni-/ multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | z.B. Leitung des europäischen Herz-MRT-Registers (EuroCMR registry) der Working Group Cardiovascular MR der European Society of Cardiology (ESC) Iniitierung Studie zur Evaluation einer pulsatilen Unterstützung während VA-ECMO-Therapie, Spovid, Bnlight |
Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale / Lehrbücher | z.B. als Stellvertreter des Hauptschriftleiters der Zeitschrift "Nieren und Hochdruckkrankheiten, Verfassen von Lehrbüchern im Fach Viszeralchirurgie, Lehrbuch für Gefäßchirurgie, Basischirurgie, Pflegewissen Kardiologie oder Bronchoskopie intensiv betrachtet |
Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | Teilnahme an onkologischen Phase II Studien mit der Abteilung Onkologie der Universität Duisburg-Essen, Teilnahme an gefäßchirurgichen Studien Advance, Echant usw. |
Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | Teilnahme an internationalen multizentrischen Studien Phase II mit der Onkologie der Universität DUisburg-Essen, sowie Phase III u. IV Studie Phase III für komplexe Aortenaneurysmen, Amadeus Teilnahme an kardiologischen und intensivmedizinischen Studien multizentrischen Phase III/IV-Studien |
Doktorandenbetreuung | Betreuung von Doktoranden sowie von Gastärzten im Rahmen von Hospitationen und Trainings. |
Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
---|---|---|
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Die theoretische Ausbildung der Schüler erfolgt in der Katholischen Schule für Pflegeberufe Essen e.V., die praktischen Einsätze auf den Stationen unter Anleitung erfahrener Pflegekräfte und Ausbildungsbeauftragte. |
HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | Die theoretische Ausbildung der Schüler erfolgt in der Katholischen Schule für Pflegeberufe Essen gGmbH, die praktischen Einsätze auf den Stationen unter Anleitung erfahrener Pflegekräfte und Ausbildungsbeauftragte. |
HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | Über die Schule für Medizinisch technische Assistenten der Elisabeth- Krankenhaus Essen GmbH. |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | in Kooperation mit dem Alfred Krupp-Krankenhaus |
HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | in Kooperation mit der Hochschule Bochum |
HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | Über die Schule für Medizinisch technische Assistenten der Elisabeth-Krankenhaus Essen GmbH. |
HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | |
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |
HB21 | Altenpflegerin, Altenpfleger | |
HB13 | Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik (MTAF) | |
HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | |
HB16 | Diätassistent und Diätassistentin | |
HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc. |
Friedhelm Schüngel
Patientenfürsprecher:in
Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Tel.:
0170
-802-4059
Mail:
ed.enilno-t@legneuhcs.mlehdeirf
Rabea Bedoui
Qualitätsmanagementbeauftragte:r
Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Tel.:
0201
-897-2712
Mail:
ed.ailitnoc@kitirK-dnu-boL
Peter Berlin
Geschäftsführer:in
Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Tel.:
0201
-897-2201
Mail:
ed.ailitnoc@nilreb.p
Dr. med. Georg Christian Zinn
Krankenhaushygieniker
Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Tel.:
0201
-897-2108
Mail:
ed.aitneicsoiB@nniZ.naitsirhC