Passend dazu:
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 1.048,24 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1.032,74 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 15,50 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 42,99 | |
Personal in der stationären Versorgung | 1.005,25 | |
maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit | 40 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 196,24 | OP Anästhesie, OP Pflege, Notaufnahmen, Blutabnahmezentrum, Stellenpool, KH-Hygiene |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 195,18 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,06 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 15,18 | 50 % Notaufnahme |
Personal in der stationären Versorgung | 181,06 | OP Anästhesie, OP Pflege, 50 % Notaufnahme, Stellenpool, KH-Hygiene |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 176,68 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 176,68 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 2,52 | |
Personal in der stationären Versorgung | 174,16 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 12,01 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 12,01 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 1,02 | |
Personal in der stationären Versorgung | 10,99 | OP Pflege, Notaufnahme, Stellenpool |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 11,85 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 11,85 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 11,85 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 1,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 1,00 | Stellenpool |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 47,81 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 47,81 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 47,81 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 5,19 | OP Pflege, Notaufnahme, Stellenpool |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 5,19 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 5,19 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 10,10 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 10,10 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 10,10 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 7,42 | im Stellenpool |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 7,42 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 7,42 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 12,11 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 12,11 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 12,11 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 2 | |
Fall je Anzahl |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 50,74 | davon 3,85 COA (Chirurgische/r Operationsassistent/in) |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 50,74 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,85 | |
Personal in der stationären Versorgung | 49,89 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 46,89 | davon 24,59 VK OTA; 22.3 VK ATA (Anästhesietechnische Assistentin) |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 46,89 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 46,89 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 44,20 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 44,20 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 14,70 | |
Personal in der stationären Versorgung | 29,50 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 9,06 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 9,06 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 2,93 | 50 % Notaufnahme, 20 % Radiologie |
Personal in der stationären Versorgung | 6,13 | 50 Notaufnahme, 80 % Radiologie |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |