Passend dazu:
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 1.004,95 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1.004,95 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | wurde in nicht erhoben |
Personal in der stationären Versorgung | 1.004,95 | |
maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit | 38.5 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 41,70 | Entlassungsmanagement, OP-Management, ZSVA, Fahrbereitschaft hinzu kommen 8,62 VK Notfallsanitäter/Rettungsassistenten, diese Auswahl lässt der G-BA nicht zu. |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 41,70 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | wurde nicht erhoben |
Personal in der stationären Versorgung | 41,70 | Zentrale Notfallaufnahme, Patientenüberleitung, OP-Management; Entlassungsmanagement, ZSVA, Pflegepool |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 215,87 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 214,87 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 1,00 | wurde in nicht erfasst |
Personal in der stationären Versorgung | 214,87 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 6,62 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6,62 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | wurde nicht erhoben |
Personal in der stationären Versorgung | 6,62 | Zentrale Notfallaufnahme, Pflegedienstleitung |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 6,31 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6,31 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | wurde in nicht ermittelt |
Personal in der stationären Versorgung | 6,31 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | wurde nicht erhoben |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 31,27 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 31,27 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | wurde in nicht ermittelt |
Personal in der stationären Versorgung | 31,27 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,85 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,85 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | wurde nicht erhoben |
Personal in der stationären Versorgung | 0,85 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,44 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,44 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | wurde in nicht ermittelt |
Personal in der stationären Versorgung | 0,44 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | wurde nicht erhoben |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 19,35 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 19,35 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | wurde in nicht ermittelt |
Personal in der stationären Versorgung | 19,35 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | wurde nicht erhoben |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 1 | |
Fall je Anzahl |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 27,36 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 27,36 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | wurde nicht erhoben |
Personal in der stationären Versorgung | 27,36 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 1,58 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,58 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | wurde nicht erhoben |
Personal in der stationären Versorgung | 1,58 | Zentrale Notfallaufnahme, Patientenüberleitung, OP-Management; Entlassungsmanagement, ZSVA, Pflegepool |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 81,13 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 81,13 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 81,13 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 7,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 7,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | wurde nicht erhoben |
Personal in der stationären Versorgung | 7,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,92 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,92 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,92 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |