Die hier nicht angezeigte Fallzahl von 798 Stroke Patienten, ebenso die fehlenden ICD und OPS Angaben resultieren daraus, dass die Stroke nicht die entlassende Fachabteilung ist. Die überwiegende Anzahl der Patienten wird intern verlegt und über die Abteilungen Neurologie oder Geriatrie entlassen.
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
Fachabteilungsschlüssel: 2856
Nicht bettenführende Abteilung
ebenso Teilnahme an dem Benchmark: DPV - Ulm, päd. Diabetologie
| Nr. | Erläuterung |
|---|---|
| CQ05 | Perinatalzentrum LEVEL 1, Benchmark auf der Web - Seite: perinatal.org |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 134 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 74 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 58 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Dozenturen / Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | Prof. Nacimiento i. R. seiner APL-Professur an der RWTH Aachen und Prof. K. Moussazadeh i. R. seiner Honorarprof. an der Fliedner FHS Düsseldorf; Dr. Schröer: FFH |
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Akad.Lehrkrankh. Uni DU-E; Lehrbeauftt.: Prof.Nacimiento, Prof.Schmidt, (RuhrUni BO); Dr.Bentgens; Dr.Schröer: 1-Tages Praktika für Stud. der UDE (Geriatrie) MHH: Uni. Düsseldorf: Prof.Rosenbaum; RuhrUni BO-Wahl-Kurs Mikrochir.-Prof. Scholz; |
| Initiierung und Leitung von uni-/ multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | |
| Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale / Lehrbücher | Herausgeber bzw. Autor wissenschaftl. Artikel in Fachb. u.–zeitschriften (Rosenbaum/Feldkamp/Rech/Ackermann); Lehrb.„Rückenmarkerkrankungen“ Kohlh.-Verlag (Prof.Dr.Nacimiento),Editorial Board Head and Neck Surgery (Prof.Dr.Scholz) |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | TIGER-Studie |
| Doktorandenbetreuung | Neurochirurgisch: Regelmäßig für die Ruhr-Universität Bochum und weitere Fachabteilungen auf Anfrage |
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | Prof.Scholz-Koop. mit Lehrst. für Informatik FH Köln/Gummersb. Prof.Konen,Koop. Uni Alexandria;Koop. Fraunhofer Inst. Duisb;Proj.ltg ESPED(Dr. Brevis);Koop. mit Neurorad. MHH. Koop. bundesweit/Internat. i.R. endovask. Therapie von Säuglingen u. Kindern. |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | Neuroonkologisch: Glovaxx-Studie |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | Durch die Chefärzte der Kliniken bestehen Weiterbildungsbefugnisse der Ärztekammer Nordrhein für fast alle Fachbereiche des Klinikum Duisburg; |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | Praktischer Teil |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | Vollzeitausbildg. (3 J.) + neu Teilzeitausbildg. Diese dauert 4 J. Unterricht in der Pflegeschule von 8.00 bis 13.00; 2 Modelle zur Arbeitszeitgestaltung - M 1: ungekürzte Dienste + mehr freie Tage; M 2: gekürzte Dienste + mehr freie Zeit am Tag. Vergütung entspricht 75% der norm. Vergtg. über 4 J. |
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Ausbildung: 2 x jährlich, seit 2024 auch in Teilzeit/Durch die Kooperation mit der TVA können exam. Gesundheits-u. Kinder/Krankenpfleger/Innen mit Berufserfahrung eine 2 jährige berufsbegleitende Weiterbildung in der Erwachsenen- und/oder Pädiatrischen Intensiv-und Anästhesiepflege absolvieren. |
| HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | Das KDU bildet 2 x jährlich Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen aus. Da das KDU über eine Kinderklinik sowie auch über eine Kinder- und Jugendpsychiatrie verfügt, können diese gesetzlich vorgeschriebenen praktischen Einsätze vor Ort stattfinden. |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | Praktischer Teil |
| HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | Praktischer Teil in Kooperation |
| HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | Teile der Praktischen Ausbildung in Kooperation mit den ausbildenden Feuerwehren im Umkreis |
Dr. Dieter Telker
Chefarzt Klinikhygiene und Infektionsprävention
Tel.:
0203
-733-1699
Mail:
ed.anas@rekleT.reteiD