Lindenstraße 10
65719 Hofheim
Tel.:
06192-98-3
Mail:
ed.onasirav@sunuatniam-ofni
ed.onasirav@sunuatniam-ofni
ed.onasirav@sunuatniam-ofni
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | ja |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | ja |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 99,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 116,57 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 89,23 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 161,74 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 93,11 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 60,71 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 130,23 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 48 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 40 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 6 | |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 110,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 115,87 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 99,22 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 160,93 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 95,48 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 65,64 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 130,19 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 79,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 99,04 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 66,06 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 154,53 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 94,93 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 61,32 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 105,42 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 48 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 40 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 11 | |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 108,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 98,77 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 109,9 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 155,38 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 94,77 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 60,95 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 105,46 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 86,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | 88,45 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 80,08 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 123,4 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 103,73 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 48,97 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 96,3 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 41 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 40 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 40 | |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 92,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | 88,5 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 88,22 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 123,84 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 103,46 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 48,72 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 95,42 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 88,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 111,6 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 77,33 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 136,64 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 98,74 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 63,59 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 123,48 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 101,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 99,17 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 97,11 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 134,6 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 98,77 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 63,13 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 122,93 % |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 36 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 24 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 24 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Gemäß § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können u. a. Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.
Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)
FL09 - Doktorandenbetreuung
FL03 - Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr)
FL01 - Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten
HB20 - Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc.
95 Ausbildungsplätze in der Gesundheits- und Krankenpflege bzw. für Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern.
Die Ausbildung erfolgt über die Seniorenresidenz Eppstein in Kooperation mit verschiedenen Altenpflegeschulen. Gemäß dem Curriculum erfolgt der Einsatz der Auszubildenden auch im stationären Umfeld der Kliniken des Main-Taunus Kreises GmbH.
Werner Steinmann
Patientenfürsprecher
Lindenstraße 10
65719 Hofheim
Tel.:
06192
-98-4704
Mail:
ed.onasirav@kitirkdnubol
Betriebswirt (BA), M.Sc.N. Uwe Tegtmeier
Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement
Lindenstraße 10
65719 Hofheim
Tel.:
06192
-98-4704
Mail:
ed.onasirav@reiemtgeT.ewU
Betriebswirt (BA), M.Sc.N. Uwe Tegtmeier
Stabsstelle Qualitäts- und Risikomanagement
Lindenstraße 10
65719 Hofheim
Tel.:
06192
-98-4704
Mail:
ed.onasirav@reiemtget.ewu
Frank Schmidt
Betriebsrat / Schwerbehindertenbeauftragter
Lindenstraße 10
65719 Hofheim
Tel.:
06192
-98-4380
Mail:
ed.onasirav@tdimhcs.knarf
Tel.:
06192-98-3
Mail:
ed.onasirav@sunuatniam-ofni
Astrid Eisenberg
Pflegedirektorin
Lindenstraße 10
65719 Hofheim
Tel.:
06196
-65-7890
Mail:
ed.onasirav@grebnesie.dirtsa
MBA / M.A. Michael Gutendorf
Kaufmännischer Direktor
Lindenstraße 10
65719 Hofheim
Tel.:
06196
-65-7020
Mail:
ed.onasirav@frodnetug.leahcim
Dr. med Patrick Frey
Geschäftsführer
Lindenstraße 10
65719 Hofheim
Tel.:
06196
-65-7301
Mail:
ed.onasirav@yerf.kcirtap
Prof. Dr. Matthias Seelig
Ärztlicher Direktor der Kliniken des Main-Taunus Kreises GmbH und Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie
Lindenstraße 10
65719 Hofheim
Tel.:
06196
-65-7600
Mail:
ed.onasirav@gilees.saihttam
IK: 260611383
Standortnummer: 773346000
Zertifiziert bis: 08.2027
Zertifiziert bis: 01.2028