Passend dazu:
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 132,86 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 131,96 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,90 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 2,56 | |
Personal in der stationären Versorgung | 130,30 | |
maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit | 38.5 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 30,94 | OP 9,81, Endo 5,05, ZA 13,18 (davon Übernahme der pfleg. Aufnahme und Anamnese für Chir. 4,03, IN 7,55, Gyn/Geb.1,0 , ITS 0,58, HNO 0,02), Hygiene 1,5 (davon für Pflege Chir. 0,11, IN 0,21, Gyn/Geb. 0,02, ITS 0,02)), PDL 0,90 (davon für Pflege Chir. 0,09, IN 0,16, Gyn/Geb. 0,02), ASA 0,50 |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 30,37 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,57 | ZNA 0,57 (davon Übernahme der pfleg. Aufnahme und Anamnese für Chir. 0,17, IN 0,33, Gyn/Geb. 0,04, I TS 0,03) |
Personal in der ambulanten Versorgung | 1,80 | |
Personal in der stationären Versorgung | 29,14 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 7,48 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 7,48 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 7,48 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,55 | Ständige Vertretung der PDL (davon pfleger. Tätigkeiten für Chir. 0,06 und IN 0,11, Gyn / Geb. 0,01) |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,55 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,55 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 4,72 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,72 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 4,72 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 14,96 | davon 1,51 Altenpflegehelferinnen |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 14,96 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 14,96 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 5,31 | 2,86 Pflegehelferinnen haben einen "sonstigen Berufsabschluss" |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 5,31 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 5,31 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,37 | davon 0,23 für pflegerische Aufgaben |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,17 | davon 0,03 für pflegerische Aufgaben |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,20 | davon 0,20 für pflegerische Aufgaben |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,37 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 10 | |
Fall je Anzahl |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 4,76 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,76 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,54 | |
Personal in der stationären Versorgung | 4,22 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 4,76 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,76 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,54 | |
Personal in der stationären Versorgung | 4,22 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 26,26 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 26,26 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 4,38 | |
Personal in der stationären Versorgung | 21,88 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 16,12 | Labor 0,69, Röntgen 0,74, Funktionsdiagnostik 4,19, Zentrale Aufnahme 9,07, Zentralsterilisation 1,43) |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 16,12 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 3,86 | |
Personal in der stationären Versorgung | 12,26 |