Es wurden 24.269 Patienten in der Notaufnahme behandelt, davon wurden 10.081 Patienten stationär aufgenommen und 14.188 ambulant behandelt.
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
Fachabteilungsschlüssel: 3700
Nicht bettenführende Abteilung
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Anzahl | Gruppe |
---|---|
53 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
46 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
46 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Tätigkeit | Erläuterung |
---|---|
Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | Pflegemanagement Studenten, Studenten des grundständigen Bachelor Pflege und zusätzlich Hebammenstudium |
Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | Jedes Jahr beginnen 2-3 Mitarbeiter ein Pflegemanagementstudium, in diesem Rahmen werden verschiedene Forschungsprojekte unterstützt. |
Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
---|---|---|
HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | in Kooperation mit MTRA-Schule in der Region |
HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | In Zusammenarbeit mit 3 Schulen bieten wir die praktische Ausbildung an. |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | in Kooperation mit dem Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg |
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | generalistische Ausbildung |
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | in Kooperation mit ortsansässigen Schulen |
HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | |
HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | in Kooperation mit dem Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg |
HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |
HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | seit 2019 in Verbindung mit der Hochschule Regensburg (OTH) |
HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc. | Anbieten von Praxisplätzen für die Studenten im Zusammenarbeit mit der OTH Regensburg |
HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin / Physiotherapeut und Physiotherapeutin | in Kooperation mit ortsansässiger Physiotherapeutenschule |
Dr. Heinrich Giewekemeyer
Patientenfürsprecher
Tel.:
09431
-52-1900
Mail:
ed.frodnawhcs-egizrehmrab@rehcerpsreufnetneitap
Hannah Schrauder
Organisationsentwicklung und Patientensicherheit
Tel.:
09431
-52-1112
Mail:
ed.frodnawhcs-egizrehmrab@edrewhcseb
Christina Edenhart
Organisationsentwicklung und Patientensicherheit
Tel.:
09431
-52-1112
Mail:
ed.frodnawhcs-egizrehmrab@edrewhcseb
Hanna Schrauder
Organisationsentwicklung und Patientensicherheit
Tel.:
09431
-52-1112
Mail:
ed.frodnawhcs-egizrehmrab@edrewhcseb
Anne Maltz
Leitung Organisationsentwicklung und Patientensicherheit
Tel.:
09431
-52-1160
Mail:
ed.frodnawhcs-egizrehmrab@ztlam.enna
Hannah Schrauder
komm. Leitung Organisationsentwicklung und Patientensicherheit
Tel.:
09431
-52-1166
Mail:
ed.frodnawhcs-egizrehmrab@reduarhcs.hannah
Dr. Hermann Plötz
Leiter Apotheke
Tel.:
0941
-369-93663
Mail:
ed.grubsneger-egizrehmrab@zteolp.nnamreh