Passend dazu:
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 1.139,19 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1.139,19 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 84,47 | |
Personal in der stationären Versorgung | 1.054,72 | |
maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit | 38.5 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 211,39 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 211,39 | Diese Mitarbeiter sind auf Stationen bzw. in Bereichen eingesetzt, die mit Patienten mehrerer Fachabteilungen belegt werden. Eine differenzierte Zuordnung zu Fachabteilungen ist daher nicht möglich. |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 33,42 | |
Personal in der stationären Versorgung | 177,97 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 176,39 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 176,39 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 9,33 | |
Personal in der stationären Versorgung | 167,06 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 31,31 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 31,31 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 3,26 | |
Personal in der stationären Versorgung | 28,05 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 52,23 | Zusätzlich waren 3,5 VK als Altenpfleger mit 2jähriger Ausbildung tätig. |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 52,23 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 1,35 | |
Personal in der stationären Versorgung | 50,88 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 15,85 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 15,85 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 1,17 | |
Personal in der stationären Versorgung | 14,68 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 1,84 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,84 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 1,84 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,64 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,64 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,64 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 65,62 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 65,62 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 1,82 | |
Personal in der stationären Versorgung | 63,80 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 15,88 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 15,88 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 1,57 | |
Personal in der stationären Versorgung | 14,31 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 106,25 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 106,25 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 25,34 | |
Personal in der stationären Versorgung | 80,91 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 83,21 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 83,21 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 25,34 | |
Personal in der stationären Versorgung | 57,87 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 4,99 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,99 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 1,10 | |
Personal in der stationären Versorgung | 3,89 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | Hebammen und Entbindungspfleger sind konsequent der Fachabteilung Frauenklinik zugeordnet. |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 23 | |
Fall je Anzahl |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 27,83 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 27,83 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 8,58 | |
Personal in der stationären Versorgung | 19,25 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 25,62 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 25,62 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 8,01 | |
Personal in der stationären Versorgung | 17,61 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 115,58 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 115,58 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 27,75 | |
Personal in der stationären Versorgung | 87,83 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 42,79 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 42,79 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 10,63 | |
Personal in der stationären Versorgung | 32,16 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 28,32 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 28,32 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,90 | |
Personal in der stationären Versorgung | 27,42 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 3,44 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,44 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,18 | |
Personal in der stationären Versorgung | 3,26 |