Martin Huber
Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor, Chefarzt der Klinik für Allgemeine, Viszeral- und Gefäßchirurgie
Tel.:
03644
-57-1003
Fax: 03644-57-1080
Mail:
ed.adlopa-kkr@relhok.m
Ein/e Hygienebeauftragte/r wurde nicht eingerichtet
Eine Hygienekommission ist eingerichtet
Tagungsfrequenz: halbjährlich
Martin Huber
Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor, Chefarzt der Klinik für Allgemeine, Viszeral- und Gefäßchirurgie
Tel.:
03644
-57-1003
Fax: 03644-57-1080
Mail:
ed.adlopa-kkr@relhok.m
Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen | 1 | Beide verfügen über die zertifizierte Fortbildung nach §7 ThürmedHygVO; als Hygienebeauftragte Ärzte abteilungsübergreifend tätig |
Hygienebeauftragte Ärzte und Ärztinnen | 2 | |
Hygienefachkräfte (HFK) | 2 | anteilig als Hygienefachkraft tätig; nach §8 ThürmedHygVO (zusätzlich Unterstützung durch eine externe Hygieneberatung) |
Hygienebeauftragte in der Pflege | 18 | lt. ThürmedHygVO sind keine Hygienebeauftragten in der Pflege gefordert |
Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Standard thematisiert die hygienische Händedesinfektion | Ja |
Standard thematisiert Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | Ja |
Standard thematisiert die Beachtung der Einwirkzeit | Ja |
sterile Handschuhe | Ja |
steriler Kittel | Ja |
Kopfhaube | Ja |
Mund Nasen Schutz | Ja |
steriles Abdecktuch | Ja |
Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkatheter liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst | ja |
Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikatherapie liegt vor | ja |
Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Die standardisierte Antibiotikatherapie wird bei jeder operierten Patientin und jedem operierten Patienten mittels Checkliste (z.B. anhand der "WHO Surgical Checklist" oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft | ja |
Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe | Ja |
Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage | Ja |
Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe | Ja |
Standard Wundversorgung Verbandwechsel liegt vor | ja |
Der interne Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert | ja |
Hygienische Händedesinfektion (vor, ggf. während und nach dem Verbandwechsel) | Ja |
Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken, No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe) | Ja |
Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden | Ja |
Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage | Ja |
Meldung an den Arzt bzw. die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion | Ja |
Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen | 156,00 ml |
Händesdesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen | 26,00 ml |
Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt stationsbezogen. | Ja |
Die standardisierte Information der Patientinnen und Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch die Methicillin-resistente Staphylokokkus aureaus (MRSA) erfolgt z.B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke. | ja |
Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patientinnen und Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedlung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort an den Mitarbeitenden des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). | ja |
Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen. | Ja |
Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeitenden zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patientinnen und Patienten. | Ja |
Nr. | Instrument bzw. Maßnahme |
---|---|
HM01 |
Öffentlich zugängliche Berichterstattung zu Infektionsraten https://www.rkk-apolda.de/fileadmin/user_upload/Qualitaetsbericht-RKK-2022.pdf |
HM02 |
Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen
|
HM03 |
Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen 1. Leitung: Gesundheitsamt des Landkreises Weimarer Land; 2. Erfassung aller periprothetischen Infektionen bei primär elektiven Knie - und Hüft - Endoprothesen Operationen; Teilnahme entsprechend der nationalen DeQS - Richtlinie; 4. jährliche interne Auswertung nach den KISS - Kriterien 1. MRE Netzwerk Weimarer Land; 2. EndoCert - Zertifiziertes Endoprothetikzentrum Jena - Apolda; 3. QS WI: Vermeidung nosokomialer Infektionen - Postoperative Wundinfektionen; 4. Surveillance nosokomialer Infektionen nach den KRINKO - Vorgaben des RKI |
HM04 |
Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH) Zertifikat Bronze |
HM05 |
Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten Frequenz : jährlich |
HM09 |
Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen Pflichtschulungen: 1x/Jahr für jeden Mitarbeiter, alle 2 Jahre nach § 43 ISchG bei Lebensmittelkontakt; jährliche Fachfortbildung des Hygienefachpersonals; jährl. Teilnahme an einer Informationsveranstaltung zur regionalen Antibiotikaresistenzlage und -therapie (Pflichtschulung für ärztl. Dienst) Frequenz : monatlich |