Passend dazu:
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 194,83 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 176,82 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 18,01 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 24,58 | (Notfall-) Ambulanzen, Tagesklinik |
Personal in der stationären Versorgung | 170,25 | |
maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit | 39.5 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 44,77 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 44,77 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 23,83 | ZNA, SAPV, Tagesklinik, AOP |
Personal in der stationären Versorgung | 20,94 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 4,54 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,54 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 4,54 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 18,65 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 18,65 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,72 | |
Personal in der stationären Versorgung | 17,93 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 1,74 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,74 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,72 | |
Personal in der stationären Versorgung | 1,02 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 14,50 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 14,50 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 14,50 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 3,98 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,98 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 3,98 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 24,98 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 24,98 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 2,28 | |
Personal in der stationären Versorgung | 22,70 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 3,05 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,05 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 2,28 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,77 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 1,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 1,00 | exkl. Beleghebammen |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 18 | |
Fall je Anzahl |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 2,53 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,53 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,51 | |
Personal in der stationären Versorgung | 2,02 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 2,53 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,53 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,51 | AOP |
Personal in der stationären Versorgung | 2,02 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 25,60 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 25,60 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 14,04 | |
Personal in der stationären Versorgung | 11,56 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 12,57 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 12,57 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 11,35 | ZNA |
Personal in der stationären Versorgung | 1,22 |