Wigandstrasse 3-5
34131 Kassel
Tel.:
0561-929960
Mail:
ed.kinilk-tuka-ehcsitamosohcysp@ofni
info@psychosomatische-akut-kli...
ed.kinilk-tuka-ehcsitamosohcysp@ofni
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 112,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 101,38 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 110,77 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 157,39 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 119,7 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 86,93 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 70,24 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 103,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 100,84 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 94,24 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 146,56 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 110,74 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 72,78 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 123,03 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 108,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 96,95 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 96,67 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 169,05 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 126,09 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 82,35 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 121,69 % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 105,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 101,44 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 92,25 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 169,92 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 111,49 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 87,96 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 94,86 % |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 16 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 4 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 4 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Gemäß § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können u. a. Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.
Margit Wandel
Patientenfürsprecherin
Wigandstrasse 3-5
34131 Kassel
Tel.:
0561
-929960-
Mail:
ed.bew@lednaw-rehcerpsreufnetneitap
Sonja Range
Qualitätsbeauftragte/Patientensicherheitsbeauftragte
Wigandstrasse 3-5
34131 Kassel
Tel.:
0561
-92996-151
Mail:
ed.kinilk-tuka-ehcsitamosohcysp@egnar
Sonja Range
Qualitätsbeauftragte/ Patientensicherheitsbeauftragte
Wigandstrasse 3-5
34131 Kassel
Tel.:
0561
-92996-151
Mail:
ed.kinilk-tuka-ehcsitamosohcysp@egnar
Reinhold Sievers
Chefarzt
Wigandstrasse 3-5
34131 Kassel
Tel.:
0561
-92996101-
Mail:
ed.kinilk-tuka-ehcsitamosohcysp@sreveis
Sonja Range
Qualitätsbeauftragte/Patientensicherheitsbeauftragte
Wigandstrasse 3-5
34131 Kassel
Tel.:
0561
-92996151-
Mail:
ed.kinilk-tuka-ehcsitamosohcysp@egnar
Tel.:
0561-929960
Mail:
ed.kinilk-tuka-ehcsitamosohcysp@ofni
Soraya Schwöbel
Mitglied des pflegerischen Leitungsteams
Wigandstrasse 3-5
34131 Kassel
Tel.:
0561
-92996-132
Mail:
ed.kinilk-tuka-ehcsitamosohcysp@egelfP-maetsgnutieL
Mike Hollmann
Mitglied des pflegerischen Leitungsteams
Wigandstrasse 3-5
34131 Kassel
Tel.:
0561
-92996-132
Mail:
ed.kinilk-tuka-ehcsitamosohcysp@egelfP-maetsgnutieL
Andreas Bürling
Geschäftsführer
Wigandstrasse 3-5
34131 Kassel
Tel.:
0561
-92996-170
Mail:
ed.rekciw@gnilreub
Andreas Bürling
Geschäftsführer
Wigandstrasse 3-5
34131 Kassel
Tel.:
0561
-92996-170
Mail:
ed.rekciw@gnilreub
Reinhold Sievers
Chefarzt
Wigandstrasse 3-5
34131 Kassel
Tel.:
0561
-92996-102
Mail:
ed.kinilk-tuka-ehcsitamosohcysp@sreveis
IK: 260600051
Standortnummer: 771724000