Im Park 15a
04680 Colditz
Tel.:
034381-87-0
Mail:
ed.ssardahcszeinokaid@ofni
ed.ssardahcszeinokaid@ofni
ed.ssardahcszeinokaid@ofni
Unser Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Neurologie liegt in Colditz im Leipziger Land und umfasst insgesamt 150 Betten und 60 Tagesklinikplätze....
mehr| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 95,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 137,2 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 81,49 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 191,94 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 102,54 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 99,77 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 74,68 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 80 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 88 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 87 | |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Umsetzungsgrad | 0,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | % |
| Pflegefachpersonen | nein | % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | nein | % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 100,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 153,95 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 93,14 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 116,79 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 90,22 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 93,79 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 70,9 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 80 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 116 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 88 | |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Umsetzungsgrad | 0,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | % |
| Pflegefachpersonen | nein | % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | nein | % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 102,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 130,66 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 95,32 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 112,01 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 114,37 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 138,92 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 77,23 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 80 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 116 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 88 | |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 0,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | % |
| Pflegefachpersonen | nein | % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | nein | % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | % |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Umsetzungsgrad | 99,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 133,86 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 91,01 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 113,41 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 107,64 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 118,61 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 94,7 % |
| Nachtdienst | ||
| Einhaltung der Mindestvorgaben | nein | |
| Mindestvorgabe (Vollkräfte) | 80 | |
| Ist-Personalausstattung (Vollkräfte) | 116 | |
| Anzahl der Nächte mit Einhaltung der Mindestvorgabe | 88 | |
| Tagdienst | ||
|---|---|---|
| Einhaltung der Mindestvorgaben | ja | |
| Umsetzungsgrad | 0,0 % | |
| Berufsgruppe | Mindestvorgaben eingehalten | Umsetzungsgrad (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | % |
| Pflegefachpersonen | nein | % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | nein | % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | % |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 23 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 11 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 5 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Gemäß § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können u. a. Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.
Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln
Wissenschaftliche Publikationen und Vorträge
FL04 - Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten
Stiftungsprofessur für Nachhaltigkeit, Sozialmedizin, Psychosomatik und Komplementärmedizin an der Hochschule Mittweida
FL03 - Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr)
HB19 - Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
Ariane Rudowski
Qualitätsmanagementbeauftragte
Im Park 15a
04680 Colditz
Tel.:
03722
-46937-60
Mail:
noitadnuof.einokaid@ikswoduR.enairA
Ariane Rudowski
Qualitätsmanagementbeauftragte
Im Park 15a
04680 Colditz
Tel.:
03722
-46937-60
Mail:
noitadnuof.einokaid@ikswoduR.enairA
Prof. Dr. Dr. Stefan Brunnhuber
Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
Im Park 15a
04680 Colditz
Tel.:
034381
-87-300
Mail:
ed.ssardahcszeinokaid@rebuhnnurb.s
Brüning Sylka
Pflegedienstleiterin
Im Park 15a
04680 Colditz
Tel.:
034381
-87-201
Mail:
noitadnuof.einokaid@gnineurB.S
Tel.:
034381-87-0
Mail:
ed.ssardahcszeinokaid@ofni
Sylka Brüning
Pflegedienstleiterin
Im Park 15a
04680 Colditz
Tel.:
034381
-87-201
Mail:
noitadnuof.einokaid@gnineurB.S
Roland Völcker
Verwaltungsdirektor
Im Park 15a
04680 Colditz
Tel.:
034381
-87-110
Mail:
ed.ssardahcszeinokaid@rekcleov.r
Andreas Weigel
Beauftragter des Vorstandes Diakoniestiftung Sachsen
Im Park 15a
04680 Colditz
Tel.:
034381
-87-110
Mail:
noitadnuof.einokaid@legiew.a
Prof. Dr. Dr. Stefan Brunnhuber
Ärztlicher Direktor
Im Park 15a
04680 Colditz
Tel.:
034381
-87-300
Mail:
ed.ssardahcszeinokaid@rebuhnnurb.s
IK: 261430035
Standortnummer: 771821000