Leistungssuche (in der Fachabteilung)
Krankheit | Fallzahl |
---|---|
Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel - Hyperplasie der Rachenmandel (J35.2) | k.A. |
Behandlung | Anzahl |
---|---|
Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff (5-285.0) | 0 |
Fachabteilungsschlüssel: 2600
Belegabteilung
Nr. | Erläuterung |
---|---|
CQ07 |
Anzahl | Gruppe |
---|---|
81 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
60 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
60 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Tätigkeit | Erläuterung |
---|---|
Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | 4 Famulanten im Jahr 2022 |
Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
---|---|---|
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | 1 Ausbildungsplatz pro Jahr |
HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | 1 Ausbildungsplatz pro Jahr |
HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin / Physiotherapeut und Physiotherapeutin | bis zu 10 Praktikumsplätze/Jahr im Rahmen von Ausbildungen anderer Einrichtungen |
HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | 2 Praktikumsplätze/Jahr im Rahmen von Ausbildungen anderer Einrichtungen |
HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | 2 - 4 Praktikumsplätze/Jahr im Rahmen von Ausbildungen anderer Einrichtungen |
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | bis zu 8 Praktikumsplätze/Jahr im Rahmen von Ausbildungen anderer Einrichtungen |
HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | Im Rahmen der pädiatrischen Vertiefung der Pflegeausbildung. |
HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | Anerkannt als geeignetes Krankenhaus für die Ausbildung von Notfallsanitätern im Freistaat Sachsen gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 NotSanG. Pro Jahr stehen 3 Ausbildungsplätze für die praktische Ausbildung zur Verfügung. |
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | jährlich 15 - 18 Ausbildungsplätze für eigene Auszubildende im Pflegebereich sowie zusätzlich für ca. 50 externe Auszubildende bis zum Abschluss der Ausbildung und Übergang in die Ausbildung Pflegefachkraft |
HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | jährlich werden mindestens 15 - 18 Ausbildungsplätze für eigene Auszubildende im Klinikum eingeplant, zusätzlich werden über 50 Plätze im Rahmen von Pflichteinsätzen im Bereich der generalisierten Pflegeausbildung für externe Auszubildende eingeplant |
HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | 1 Studienplatz pro Jahr |
HB11 | Podologe und Podologin | 1 Praktikumsplatz/Jahr im Rahmen von Ausbildungen anderer Einrichtungen |
Dipl.-Ing.-Oek. Beate Liebold
Verwaltungsdirektorin
Tel.:
03744
-361-2101
Mail:
ed.hcsztleogrebo-mukinilk@dlobeil.b
Master of Arts (M.A.) Jörg Barzik
Leiter Controlling/Medizincontrolling/QM
Tel.:
03744
-361-2103
Mail:
ed.hcsztleogrebo-mukinilk@kizrab.j
Dr. med. Thomas Schmidt
Ärztlicher Direktor
Tel.:
03744
-361-4102
Mail:
ed.hcsztleogrebo-mukinilk@tdimhcs.t
Dr. med. Thomas Schmidt
Ärztlicher Direktor
Tel.:
03744
-361-4102
Mail:
ed.hcsztleogrebo-mukinilk@tdimhcs.t