Dr. med. Ulf Laufer (Chefarzt)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Native Computertomographie des Schädels (3-200) | 3.889 |
| Native Magnetresonanztomographie des Schädels (3-800) | 1.648 |
| Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel (3-220) | 1.304 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel (3-222) | 1.231 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel (3-225) | 1.110 |
| Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel (3-228) | 911 |
| Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel (3-221) | 768 |
| Mammographie: Eine oder mehr Ebenen (3-100.0) | 496 |
| Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark (3-203) | 484 |
| Magnetresonanztomographie der Mamma mit Kontrastmittel (3-827) | 438 |
Fachabteilungsschlüssel: 3751 , 3200
Nicht bettenführende Abteilung
| Nr. | Erläuterung |
|---|---|
| CQ25 |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 93 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 76 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 76 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Doktorandenbetreuung | |
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | EU-Projekt "Nightingale" K.I. und Software-Lösungen in der Katastrophenmedizin ,Wissenschaftlicher Beirat Deutsch-Chinesische Gesellschaft für Medizin,Wissenschaftlicher Beirat Apuro GmbH, Geschäftsführender Arzt Deutsch-Chinesisches Institut für Notfall- und Katastrophenmedizin |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | Penelope |
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Universität Duisburg Essen / Universität Witten Herdecke / Universidad Nacional de San Marcos Lima / Steinbeis Business Academy / Ruhr Universität Bochum Leiter molekulare und klinische Forschung IFL/ Hochschule für Musik und Tanz Köln |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | ADAPTcycle, ADAPT, Katherine, DESTINY B-05 |
| Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale / Lehrbücher | Peer Abilgaard u.a.: Gute Psychotherapie, Hogrefe 2019: S2-Leitlinie: Akuttrauma u.w. Judith Wagner: Anticonvulsive treatment in autoimmune encephalitis, Wien Med. Wochenschrift u.w. |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | Lehrkrankenhaus der Universität Duisburg-Essen, regelmäßige Fortbildungen für Studierende inhouse, PJ_Unterricht, EKG- und Sonografiekurs, Fallbesprechungen, Konferenzteilnahme TUKO |
| Initiierung und Leitung von uni-/ multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | TRAVATAN, SMART, BCP |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin / Physiotherapeut und Physiotherapeutin | |
| HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | MTRA Schule Bergmannsheil Bochum |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |
| HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc. | Kooperation mit HSG |
| HB09 | Logopäde und Logopädin | |
| HB16 | Diätassistent und Diätassistentin | Praktikumsplatz |
| HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | |
| HB06 | Ergotherapeut und Ergotherapeutin | |
| HB13 | Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik (MTAF) | |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin |
Helga Kiedel
Patientenfürsprecher
Munckelstr. 27
45879 Gelsenkirchen
Tel.:
0209
-1604652-
Mail:
ed.eg-kve@rehcerpsreufnetneitap
Ute Wanders
QMB
Munckelstr. 27
45879 Gelsenkirchen
Tel.:
0209
-160-58022
Mail:
ed.einokaideniem@srednaw
Ute Wanders
Leitung Qualitäts- und Risikomanagement
Munckelstr. 27
45879 Gelsenkirchen
Tel.:
0209
-16058022-
Mail:
ed.eg-kve@srednaw
Dr. med. Matthias Föcking
Ärztlicher Direktor
Munckelstr. 27
45879 Gelsenkirchen
Tel.:
0209
-1601400-
Mail:
ed.eg-kve@gnikceof
Katrin Klaus
Apothekerin
Munckelstr. 27
45879 Gelsenkirchen
Tel.:
0209
-160-52900
Mail:
moc.dem-mek@sualK.K