Passend dazu:
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 287,68 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 286,27 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,41 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 43,63 | |
Personal in der stationären Versorgung | 244,05 | |
maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit | 39 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 62,46 | Praxisanleitung, OP, Zentrale Notaufnahme, Springerpool, Ambulantes OP-Zentrum, kurzstationäre Aufnahme, intermed.Care Aufnahmestation, DHBW-Studenten mit abgeschl. Ausbildung Krankenpflege, Hebammen/Hebammenstudierende |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 62,46 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 23,89 | Zentrale Notaufnahme, Ambulantes OP-Zentrum |
Personal in der stationären Versorgung | 38,57 | Praxisanleitung, OP, Springerpool, kurzstationäre Aufnahme, intermed.Care Aufnahmestation, DHBW-Studenten mit abgeschl. Ausbildung Krankenpflege, Hebammen/Hebammenstudierende |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 3,13 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,13 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 3,13 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 3,87 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,87 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 3,87 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,65 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,65 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,65 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 12 | |
Fall je Anzahl |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 21,25 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 21,25 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 13,48 | |
Personal in der stationären Versorgung | 7,77 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 5,18 | Zentralen Notaufnahme, OP, Kurzstat. Aufnahme, intermed. Care Aufn.station NA, interdiszipl. ambul. Zentrum |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 5,18 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 2,18 | Zentralen Notaufnahme, interdiszipl. ambul. Zentrum |
Personal in der stationären Versorgung | 3,00 | OP, Kurzstat. Aufnahme, intermed. Care Aufn.station NA |