Passend dazu:
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 288,56 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 288,56 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 43,73 | |
Personal in der stationären Versorgung | 244,83 | |
maßgebliche tarifliche Wochenarbeitszeit | 39 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 62,64 | Praxisanleitung, OP, Zentrale Notaufnahme, Springerpool, Ambulantes OP-Zentrum, kurzstationäre Aufnahme, intermed.Care Aufnahmestation, DHBW-Studenten mit abgeschl. Ausbildung Krankenpflege |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 62,64 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 24,53 | amb. OP-Zentrum, DHBW-Studenten mit abgeschl. Ausbildung Krankenpflege (Funktionsdienst), Zentrale Notaufnahme |
Personal in der stationären Versorgung | 38,11 | Praxisanleitung, OP, Springerpool, kurzstationäre Aufnahme, intermed.Care Aufnahmestation, DHBW-Studenten mit abgeschl. Ausbildung Krankenpflege |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 4,26 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,26 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 4,26 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 4,20 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,20 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,21 | |
Personal in der stationären Versorgung | 3,99 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,21 | Zentrale Notaufnahme |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,21 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,21 | Zentrale Notaufnahme |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,62 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,62 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,62 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 0,00 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,00 | |
Personal in der stationären Versorgung | 0,00 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 12 | |
Fall je Anzahl |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 17,47 | |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 17,47 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 12,43 | |
Personal in der stationären Versorgung | 5,04 |
Berufsgruppe | Anzahl | Erläuterung |
---|---|---|
Anzahl (gesamt) | 1,83 | Zentralen Notaufnahme, OP, Kurzstat. Aufnahme |
Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,83 | |
Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 | |
Personal in der ambulanten Versorgung | 0,75 | |
Personal in der stationären Versorgung | 1,08 |